























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul 2026 | Rabu | ANGEV - 642 | 3825 |
| 2 | 14 Jul 2026 | Selasa | ANGEV - 641 | 4203 |
| 3 | 13 Jul 2026 | Senin | ANGEV - 640 | 6973 |
| 4 | 12 Jul 2026 | Minggu | ANGEV - 639 | 4365 |
| 5 | 11 Jul 2026 | Sabtu | ANGEV - 638 | 5004 |
| 6 | 10 Jul 2026 | Jumat | ANGEV - 637 | 2989 |
| 7 | 09 Jul 2026 | Kamis | ANGEV - 636 | 1691 |
| 8 | 08 Jul 2026 | Rabu | ANGEV - 635 | 5373 |
| 9 | 07 Jul 2026 | Selasa | ANGEV - 634 | 6374 |
| 10 | 06 Jul 2026 | Senin | ANGEV - 633 | 0433 |
